O
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, anunciou na tarde desta
segunda-feira que a nova campanha de desarmamento será antecipada para começar
no dia 6 de maio. A previsão inicial era de que a campanha seria realizada em
julho. Cardozo
anunciou ainda a criação de um conselho com representantes da sociedade civil e
do governo para discutir a organização da coleta das armas. Ele afirmou que o
governo dispõe de R$ 10 milhões para pagar pelas armas entregues
voluntariamente. Ainda não há previsão no orçamento da Pasta para a
publicidade. Cardozo avisou ainda que não será concedida nova anistia para quem
possui armas irregulares. 
Armas de fogo apreendidas no Brasil: 
 | 
 ||||||
| UF | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 
| DISTRITO FEDERAL | - | 2.519 | 2.413 | 2.419 | 2.481 | 2.391 | 
| GOIÁS | 2.348 | 2.142 | 2.259 | 1.932 | 1.638 | 1.208 | 
| MATO GROSSO | 1.594 | 1.984 | 2.322 | 2.499 | 1.929 | 1.973 | 
| MATO GROSSO DO SUL | 1.658 | 1.809 | 2.238 | 1.687 | - | 263 | 
| ALAGOAS | 495 | 642 | 942 | 3.611 | 860 | 655 | 
| BAHIA | 1.568 | 6.436 | 5.722 | 4.975 | 5.422 | 4.919 | 
| CEARá | 2.602 | 3.057 | 1.867 | 2.065 | 2.198 | 2.247 | 
| MARANHãO | 692 | 736 | 511 | 635 | 609 | 748 | 
| PARAíBA | 1.221 | 1.222 | 1.228 | 886 | 954 | 774 | 
| PERNAMBUCO | 2.635 | 2.906 | 5.616 | - | - | - | 
| PIAUÍ | 1.204 | 300 | 272 | 559 | 107 | 336 | 
| RIO GRANDE DO NORTE | 998 | 1.301 | 1.212 | 1.072 | 756 | 537 | 
| SERGIPE | 327 | 513 | 385 | 456 | 433 | 2.209 | 
| ACRE | 320 | 195 | 230 | 246 | 241 | 62 | 
| AMAPÁ | 120 | 87 | 77 | 61 | 82 | 79 | 
| AMAZONAS | 521 | 518 | 685 | 796 | 673 | 819 | 
| PARÁ | 3 | 394 | 815 | 639 | 551 | 353 | 
| RONDÔNIA | 1.565 | 1.256 | 1.193 | 969 | 1.307 | 1.129 | 
| RORAIMA | 23 | 79 | 60 | 119 | 44 | 67 | 
| TOCANTINS | 826 | 983 | 868 | 735 | 706 | 676 | 
| ESPÍRITO SANTO | 2.510 | 2.760 | 2.862 | 2.982 | 2.963 | 2.684 | 
| MINAS GERAIS | 39.927 | 7.306 | 4.439 | - | - | 188 | 
| RIO DE JANEIRO | - | - | - | - | - | - | 
| SÃO PAULO | 34.988 | 31.704 | 25.924 | 23.443 | 20.277 | 21.880 | 
| RIO GRANDE DO SUL | - | - | - | - | - | - | 
| SANTA CATARINA | 2.885 | 2.080 | 2.175 | 1.905 | 281 | 906 | 
| Total | 101.030 | 72.929 | 66.315 | 54.691 | 44.512 | 47.103 | 
Fonte: Sistema Nacional
  de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal 
 | 
 ||||||
REFERENDO:
O presidente do
Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse hoje que apresentará amanhã aos líderes
partidários uma proposta para a realização de um novo referendo
sobre o desarmamento. 
A ideia do
parlamentar é debater com os líderes a votação de um projeto de lei que
estabeleça nova consulta à população sobre a proibição de vendas de arma de
fogo no país. 
Sarney afirmou
que a intenção é votar de imediato a matéria. "Rui Barbosa já dizia que só
quem não muda são as pedras ou do bem para o mal e do mal para o pior. Nesse
caso, estamos mudando do mal para o bem", disse. 
Ele também
apoiou a proposta do ministro da Justiça de debater com organizações não
governamentais a antecipação da campanha do Desarmamento. Segundo ele, toda
iniciativa para promover e criar a consciência contra o armamento é bem-vinda. Na
semana passada, o senador defendeu a revogação
do Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Congresso em 2004, após consulta
popular que decidiu pela manutenção da venda de armas no país. 
Nenhum comentário:
Postar um comentário